TSI Flow Products manufactures All-Thread in multiple sizes and lengths. Below is a table for 1/4" through 1" diameter in 1" through 20" lengths. Contact your local TSI sales rep today.
Studs 1/4" through 1" All Thread

Table data represents weight in pounds.
DIAMETER
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH ↓ | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" |
1" | 0.034 | 0.052 | 0.087 | 0.117 | 0.174 | 0.22 | 0.308 | 0.489 | 0.736 | 1.035 |
1-1/4" | 0.037 | 0.056 | 0.092 | 0.125 | 0.185 | 0.234 | 0.326 | 0.515 | 0.771 | 1.081 |
1-1/2" | 0.04 | 0.06 | 0.096 | 0.133 | 0.196 | 0.248 | 0.343 | 0.54 | 0.807 | 1.127 |
1-3/4" | 0.042 | 0.064 | 0.1 | 0.142 | 0.206 | 0.262 | 0.361 | 0.566 | 0.842 | 1.173 |
2" | 0.045 | 0.068 | 0.104 | 0.15 | 0.217 | 0.276 | 0.378 | 0.592 | 0.877 | 1.219 |
2-1/4" | 0.047 | 0.072 | 0.108 | 0.158 | 0.228 | 0.29 | 0.396 | 0.618 | 0.913 | 1.265 |
2-1/2" | 0.05 | 0.077 | 0.113 | 0.166 | 0.239 | 0.305 | 0.413 | 0.643 | 0.948 | 1.312 |
2-3/4" | 0.053 | 0.081 | 0.117 | 0.174 | 0.25 | 0.319 | 0.431 | 0.669 | 0.984 | 1.358 |
3" | 0.055 | 0.085 | 0.121 | 0.183 | 0.261 | 0.333 | 0.448 | 0.695 | 1.019 | 1.404 |
3-1/4" | 0.058 | 0.089 | 0.125 | 0.191 | 0.272 | 0.347 | 0.466 | 0.72 | 1.055 | 1.45 |
3-1/2" | 0.06 | 0.093 | 0.129 | 0.199 | 0.283 | 0.361 | 0.483 | 0.746 | 1.09 | 1.496 |
3-3/4" | 0.063 | 0.097 | 0.133 | 0.207 | 0.294 | 0.375 | 0.501 | 0.772 | 1.125 | 1.542 |
4" | 0.066 | 0.101 | 0.137 | 0.216 | 0.305 | 0.389 | 0.518 | 0.798 | 1.161 | 1.588 |
4/1/2004 | 0.068 | 0.105 | 0.141 | 0.224 | 0.316 | 0.403 | 0.536 | 0.823 | 1.196 | 1.635 |
4-1/2"** | 0.071 | 0.109 | 0.145 | 0.232 | 0.327 | 0.417 | 0.553 | 0.849 | 1.232 | 1.681 |
DIAMETER
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH ↓ | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" |
4-3/4" | 0.073 | 0.113 | 0.149 | 0.24 | 0.338 | 0.431 | 0.571 | 0.875 | 1.267 | 1.727 |
5" | 0.076 | 0.117 | 0.153 | 0.249 | 0.349 | 0.445 | 0.588 | 0.901 | 1.303 | 1.773 |
5-1/4" | 0.079 | 0.121 | 0.157 | 0.257 | 0.359 | 0.459 | 0.606 | 0.926 | 1.338 | 1.819 |
5-1/2" | 0.081 | 0.125 | 0.161 | 0.265 | 0.37 | 0.473 | 0.623 | 0.952 | 1.373 | 1.865 |
5-3/4" | 0.084 | 0.129 | 0.165 | 0.273 | 0.381 | 0.487 | 0.641 | 0.978 | 1.409 | 1.911 |
6" | 0.086 | 0.133 | 0.169 | 0.281 | 0.392 | 0.501 | 0.658 | 1.003 | 1.444 | 1.958 |
6-1/4" | 0.089 | 0.137 | 0.173 | 0.29 | 0.403 | 0.515 | 0.676 | 1.029 | 1.48 | 2.004 |
6-1/2" | 0.092 | 0.141 | 0.177 | 0.298 | 0.414 | 0.529 | 0.693 | 1.055 | 1.515 | 2.05 |
6-3/4" | 0.094 | 0.145 | 0.181 | 0.306 | 0.425 | 0.543 | 0.711 | 1.081 | 1.55 | 2.096 |
7" | 0.097 | 0.149 | 0.185 | 0.314 | 0.436 | 0.557 | 0.728 | 1.106 | 1.586 | 2.142 |
7-1/4" | 0.099 | 0.153 | 0.189 | 0.323 | 0.447 | 0.571 | 0.746 | 1.132 | 1.621 | 2.188 |
7-1/2" | 0.102 | 0.158 | 0.194 | 0.331 | 0.458 | 0.586 | 0.763 | 1.158 | 1.657 | 2.235 |
7-3/4" | 0.105 | 0.162 | 0.198 | 0.339 | 0.469 | 0.6 | 0.781 | 1.183 | 1.692 | 2.281 |
8" | 0.107 | 0.166 | 0.202 | 0.347 | 0.48 | 0.614 | 0.798 | 1.209 | 1.728 | 2.327 |
8-1/4"** | 0.11 | 0.17 | 0.206 | 0.355 | 0.491 | 0.628 | 0.816 | 1.235 | 1.763 | 2.373 |
DIAMETER
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH ↓ | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" |
8-1/2" | 0.112 | 0.174 | 0.21 | 0.364 | 0.501 | 0.642 | 0.833 | 1.261 | 1.798 | 2.419 |
8-3/4" | 0.115 | 0.178 | 0.214 | 0.372 | 0.512 | 0.656 | 0.851 | 1.286 | 1.834 | 2.465 |
9" | 0.118 | 0.182 | 0.218 | 0.38 | 0.523 | 0.67 | 0.868 | 1.312 | 1.869 | 2.511 |
9-1/4" | 0.12 | 0.186 | 0.222 | 0.388 | 0.534 | 0.684 | 0.886 | 1.338 | 1.905 | 2.558 |
9-1/2" | 0.123 | 0.19 | 0.226 | 0.397 | 0.545 | 0.698 | 0.903 | 1.364 | 1.94 | 2.604 |
9-3/4" | 0.125 | 0.194 | 0.23 | 0.405 | 0.556 | 0.712 | 0.921 | 1.389 | 1.976 | 2.65 |
10" | 0.128 | 0.198 | 0.234 | 0.413 | 0.567 | 0.726 | 0.938 | 1.415 | 2.011 | 2.696 |
10-1/4" | 0.131 | 0.202 | 0.238 | 0.421 | 0.578 | 0.74 | 0.956 | 1.441 | 2.046 | 2.742 |
10-1/2" | 0.133 | 0.206 | 0.242 | 0.429 | 0.589 | 0.754 | 0.973 | 1.466 | 2.082 | 2.788 |
10-3/4" | 0.136 | 0.21 | 0.246 | 0.438 | 0.6 | 0.768 | 0.991 | 1.492 | 2.117 | 2.834 |
11" | 0.138 | 0.214 | 0.25 | 0.446 | 0.611 | 0.782 | 1.008 | 1.518 | 2.153 | 2.881 |
11-1/4" | 0.141 | 0.218 | 0.254 | 0.454 | 0.622 | 0.796 | 1.026 | 1.544 | 2.188 | 2.927 |
11-1/2" | 0.144 | 0.222 | 0.258 | 0.462 | 0.633 | 0.81 | 1.043 | 1.569 | 2.224 | 2.973 |
11-3/4" | 0.146 | 0.226 | 0.262 | 0.471 | 0.643 | 0.824 | 1.061 | 1.595 | 2.259 | 3.019 |
12"** | 0.149 | 0.23 | 0.266 | 0.479 | 0.654 | 0.838 | 1.078 | 1.621 | 2.294 | 3.065 |
DIAMETER
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH ↓ | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" |
12-1/4" | 0.151 | 0.234 | 0.27 | 0.487 | 0.665 | 0.852 | 1.096 | 1.647 | 2.33 | 3.111 |
12-1/2" | 0.154 | 0.239 | 0.275 | 0.495 | 0.676 | 0.867 | 1.113 | 1.672 | 2.365 | 3.158 |
12-3/4" | 0.157 | 0.243 | 0.279 | 0.503 | 0.687 | 0.881 | 1.131 | 1.698 | 2.401 | 3.204 |
13" | 0.159 | 0.247 | 0.283 | 0.512 | 0.698 | 0.895 | 1.148 | 1.724 | 2.436 | 3.25 |
13-1/4" | 0.162 | 0.251 | 0.287 | 0.52 | 0.709 | 0.909 | 1.166 | 1.749 | 2.472 | 3.296 |
13-1/2" | 0.164 | 0.255 | 0.291 | 0.528 | 0.72 | 0.923 | 1.183 | 1.775 | 2.507 | 3.342 |
13-3/4" | 0.167 | 0.259 | 0.295 | 0.536 | 0.731 | 0.937 | 1.201 | 1.801 | 2.542 | 3.388 |
14" | 0.17 | 0.263 | 0.299 | 0.545 | 0.742 | 0.951 | 1.218 | 1.827 | 2.578 | 3.434 |
14-1/4" | 0.172 | 0.267 | 0.303 | 0.553 | 0.753 | 0.965 | 1.236 | 1.852 | 2.613 | 3.481 |
14-1/2" | 0.175 | 0.271 | 0.307 | 0.561 | 0.764 | 0.979 | 1.253 | 1.878 | 2.649 | 3.527 |
14-3/4" | 0.177 | 0.275 | 0.311 | 0.569 | 0.775 | 0.993 | 1.271 | 1.904 | 2.684 | 3.573 |
15" | 0.18 | 0.279 | 0.315 | 0.578 | 0.786 | 1.007 | 1.288 | 1.93 | 2.72 | 3.619 |
15-1/4" | 0.183 | 0.283 | 0.319 | 0.586 | 0.796 | 1.021 | 1.306 | 1.955 | 2.755 | 3.665 |
15-1/2" | 0.185 | 0.287 | 0.323 | 0.594 | 0.807 | 1.035 | 1.323 | 1.981 | 2.79 | 3.711 |
15-3/4"** | 0.188 | 0.291 | 0.327 | 0.602 | 0.818 | 1.049 | 1.341 | 2.007 | 2.826 | 3.757 |
DIAMETER
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH ↓ | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" |
16" | 0.19 | 0.295 | 0.331 | 0.61 | 0.829 | 1.063 | 1.358 | 2.032 | 2.861 | 3.804 |
16-1/4" | 0.193 | 0.299 | 0.335 | 0.619 | 0.84 | 1.077 | 1.376 | 2.058 | 2.897 | 3.85 |
16-1/2" | 0.196 | 0.303 | 0.339 | 0.627 | 0.851 | 1.091 | 1.393 | 2.084 | 2.932 | 3.896 |
16-3/4" | 0.198 | 0.307 | 0.343 | 0.635 | 0.862 | 1.105 | 1.411 | 2.11 | 2.967 | 3.942 |
17" | 0.201 | 0.311 | 0.347 | 0.643 | 0.873 | 1.119 | 1.428 | 2.135 | 3.003 | 3.988 |
17-1/4" | 0.203 | 0.315 | 0.351 | 0.652 | 0.884 | 1.133 | 1.446 | 2.161 | 3.038 | 4.034 |
17-1/2" | 0.206 | 0.32 | 0.356 | 0.66 | 0.895 | 1.148 | 1.463 | 2.187 | 3.074 | 4.081 |
17-3/4" | 0.209 | 0.324 | 0.36 | 0.668 | 0.906 | 1.162 | 1.481 | 2.212 | 3.109 | 4.127 |
18" | 0.211 | 0.328 | 0.364 | 0.676 | 0.917 | 1.176 | 1.498 | 2.238 | 3.145 | 4.173 |
18-1/4" | 0.214 | 0.332 | 0.368 | 0.684 | 0.928 | 1.19 | 1.516 | 2.264 | 3.18 | 4.219 |
18-1/2" | 0.216 | 0.336 | 0.372 | 0.693 | 0.938 | 1.204 | 1.533 | 2.29 | 3.215 | 4.265 |
18-3/4" | 0.219 | 0.34 | 0.376 | 0.701 | 0.949 | 1.218 | 1.551 | 2.315 | 3.251 | 4.311 |
19" | 0.222 | 0.344 | 0.38 | 0.709 | 0.96 | 1.232 | 1.568 | 2.341 | 3.286 | 4.357 |
19-1/4" | 0.224 | 0.348 | 0.384 | 0.717 | 0.971 | 1.246 | 1.586 | 2.367 | 3.322 | 4.404 |
19-1/2" | 0.227 | 0.352 | 0.388 | 0.726 | 0.982 | 1.26 | 1.603 | 2.393 | 3.357 | 4.45 |
19-3/4" | 0.229 | 0.356 | 0.392 | 0.734 | 0.993 | 1.274 | 1.621 | 2.418 | 3.393 | 4.496 |
20" | 0.232 | 0.36 | 0.396 | 0.742 | 1.004 | 1.288 | 1.638 | 2.444 | 3.428 | 4.542 |